<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Diskrétna pravdepodobnosť</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://lucie.zolta.cz/index.php/fri-zilina/diskretna-pravdepodobnost</link>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2025 09:40:40 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://lucie.zolta.cz/index.php/fri-zilina/diskretna-pravdepodobnost?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>cs-cz</language>
		<item>
			<title>Podmíněná pravděpodobnost</title>
			<link>https://lucie.zolta.cz/index.php/fri-zilina/diskretna-pravdepodobnost/117-podminena-pravdepodobnost</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lucie.zolta.cz/index.php/fri-zilina/diskretna-pravdepodobnost/117-podminena-pravdepodobnost</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img class="vpravo" src="https://lucie.zolta.cz/images/skola/podminena-pravdepodobnost-venuv-diagram1.png" border="0" width="30%" />Ptáme se na pravděpodobnost jevu A za podmínky B (když víme že došlo k jevu B), což značíme jako <strong>P(A|B)</strong>.</p>
</div>]]></description>
			<author>L.Zolta@seznam.cz (Super User)</author>
			<category>Diskrétna pravdepodobnosť</category>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 08:53:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kytice</title>
			<link>https://lucie.zolta.cz/index.php/fri-zilina/diskretna-pravdepodobnost/98-kytice</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lucie.zolta.cz/index.php/fri-zilina/diskretna-pravdepodobnost/98-kytice</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><em><img src="http://www.zahradnictviuruze.cz/files/Image/Ruze,_Lilie,_Bouwardia_-_1_050112-074550.JPG" border="0" width="170" style="border: 0; float: right;" />Příklad na vytvarajúcu posloupnost (kombinování s podmínkou)</em></p>
<p>Při vázání kytek do kytice jsou dány tyto podmínky:</p>
<ul>
<li>kytice může obsahovat maximálně 3 lilie</li>
<li>kytice musí obsahovat alespoň 4 červené růže</li>
<li>kytice musí obsahovat nepárný (lichý) počet bílých růží</li>
</ul>
</div>]]></description>
			<author>L.Zolta@seznam.cz (Super User)</author>
			<category>Diskrétna pravdepodobnosť</category>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 14:17:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Redukce řešení</title>
			<link>https://lucie.zolta.cz/index.php/fri-zilina/diskretna-pravdepodobnost/95-redukce-reseni</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lucie.zolta.cz/index.php/fri-zilina/diskretna-pravdepodobnost/95-redukce-reseni</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img src="https://lucie.zolta.cz/images/skola/ruce.jpg" border="0" style="border: 0; float: right;" />Jak spočítám počet lidí ve třídě? No přece všichni zvednou ruce, spočítám počet prstů a vydělím desíti!</p>
</div>]]></description>
			<author>L.Zolta@seznam.cz (Super User)</author>
			<category>Diskrétna pravdepodobnosť</category>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:19:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Squatteři</title>
			<link>https://lucie.zolta.cz/index.php/fri-zilina/diskretna-pravdepodobnost/94-squtteri</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lucie.zolta.cz/index.php/fri-zilina/diskretna-pravdepodobnost/94-squtteri</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><em>Příklad na kombinační a multinomické čísla</em>.</p>
<p><img class="vpravo" src="https://lucie.zolta.cz/images/skola/squatteri.jpg" border="0" width="25%" style="border: 0; float: right;" />Devět squatterů (Andrej, Boris, Cyrilka, Dáša, Emanuel, Filip, Gabo, Hedvika, Igor)  si potřebuje rozdělit domácí práce v okupovaném baráku. Přičemž je třeba 3 lidi na mytí nádobí, 2 lidi na vaření, 2 deratizátory, 1 na vynášení smetí a 1 na držení hlídky. Kolika různými způsoby si mohou práce rozdělit?</p>
</div>]]></description>
			<author>L.Zolta@seznam.cz (Super User)</author>
			<category>Diskrétna pravdepodobnosť</category>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 12:26:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Generování binárních čísel</title>
			<link>https://lucie.zolta.cz/index.php/fri-zilina/diskretna-pravdepodobnost/92-generovani-binarnich-cisel</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lucie.zolta.cz/index.php/fri-zilina/diskretna-pravdepodobnost/92-generovani-binarnich-cisel</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Následující prográmek (java) slouží pro generování <span class="poznamka" title="Čísla ve dvojkové soustavě. Tedy čísla skládající se pouze ze znaků 0 a 1. Například: 0,1,10,11,100...">binárních čísel</span> na daný počet míst (porměnná pocetMist v kodu).</p>
</div>]]></description>
			<author>L.Zolta@seznam.cz (Super User)</author>
			<category>Diskrétna pravdepodobnosť</category>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:09:54 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
